Durasi (waktu yang dibutuhkan) untuk merenungkan doa setiap Jam
Sengsara TERMASUK Doa Awal & Doa Syukur adalah seperti di bawah ini.
Walaupun tempo masing-masing individu berbeda-beda, durasi ini kami berikan
sebagai gambaran bagi individu-individu yang mempunyai kewajiban mengerjakan
hal yang lainnya, sehingga waktu di bawah ini dapat menjadi acuan mereka untuk
dapat membagi waktu.
Berikut ini adalah minimal waktu, menggunakan tempo dimana
kalimat-kalimat yang dibacakan dapat dimengerti. Namun jika lebih ingin merasa
intim lagi bersama DIA di dalam Sengsara-Nya, anda dapat lebih memperlambat
membacakannya.
17.00 – 18.00 : + 18 menit
18.00 – 19.00 : + 18 menit
19.00 – 20.00 : + 18 menit
20.00 – 21.00 : + 36 menit
21.00 – 22.00 : + 24 menit
22.00 – 23.00 : + 35 menit
23.00 – 00.00 : + 27 menit
00.00 – 01.00 : + 15 menit
01.00 – 02.00 : + 17 menit
02.00 – 03.00 : + 11 menit
03.00 – 04.00 : + 18 menit
04.00 – 05.00 : + 13 menit
05.00 – 06.00 : + 21 menit
06.00 – 07.00 : + 12 menit
07.00 – 08.00 : + 15 menit
08.00 – 09.00 : + 22 menit
09.00 – 10.00 : + 31 menit
10.00 – 11.00 : + 41 menit
11.00 – 12.00 : + 74 menit
12.00 – 13.00 : + 33 menit
13.00 – 14.00 : + 35 menit
14.00 – 15.00 : + 33 menit
15.00 – 16.00 : + 20 menit
16.00 – 17.00 : + 44 Menit
=====
Ringkasan
17.00 – 18.00 : + 18 menit
18.00 – 19.00 : + 18 menit
19.00 – 20.00 : + 18 menit
20.00 – 21.00 : + 36 menit
21.00 – 22.00 : + 24 menit
22.00 – 23.00 : + 35 menit
23.00 – 00.00 : + 27 menit
00.00 – 01.00 : + 15 menit
01.00 – 02.00 : + 17 menit
02.00 – 03.00 : + 11 menit
03.00 – 04.00 : + 18 menit
04.00 – 05.00 : + 13 menit
05.00 – 06.00 : + 21 menit
06.00 – 07.00 : + 12 menit
07.00 – 08.00 : + 15 menit
08.00 – 09.00 : + 22 menit
09.00 – 10.00 : + 31 menit
10.00 – 11.00 : + 41 menit
11.00 – 12.00 : + 74 menit
12.00 – 13.00 : + 33 menit
13.00 – 14.00 : + 35 menit
14.00 – 15.00 : + 33 menit
15.00 – 16.00 : + 20 menit
16.00 – 17.00 : + 44 Menit
No comments:
Post a Comment